ЗИФ-СВЭ 6,3/0,7 ШР
*ШР – Шумоизолированный кожух, Релейное управление
Винтовые электрические компрессорные станции ЗИФ-СВЭ-ШР предназначены для обеспечения сжатым воздухом пневмообрудования и пневмоинструмента предприятий различных отраслей промышленности.
Компрессорные станции данной серии разработаны, в первую очередь, для эксплуатации внутри помещений, где не требуется высоко функциональное управление компрессорной станцией, но предъявляются высокие требования к шуму, издаваемому оборудованием.
Модель | Производительность м3/мин | Рабочее давление (бар) | Установленная мощность (кВт) | Тип двигателя | Тип привода | Исполнение (защита от внешнего воздействия) | Температурный режим эксплуатации | Тип управления | Габариты | Масса (кг) | Присоед. размер (дюйм) | Уровень шума (Дб) |
ЗИФ-СВЭ 3,5/0,7 ШР | 3,5 | 7 | 18,5 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP54 | -20°... +40°С | Аналоговое | 1500*800*1235 | 380 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 3,5/0,7 ШР с пакетом "Север" | 3,5 | 7 | 18,5 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP54 | -40°... +40°С | Аналоговое | 1500*800*1235 | 380 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 3,0/1,0 ШР | 3 | 10 | 18,5 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP54 | -20°... +40°С | Аналоговое | 1500*800*1235 | 380 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 3,0/1,0 ШР с пакетом "Север" | 3 | 10 | 18,5 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP54 | -40°... +40°С | Аналоговое | 1500*800*1235 | 380 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 4,0/0,7 ШР | 4 | 7 | 22 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP54 | -20°... +40°С | Аналоговое | 1500*800*1235 | 405 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 4,0/0,7 ШР с пакетом "Север" | 4 | 7 | 22 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP54 | -40°... +40°С | Аналоговое | 1500*800*1235 | 405 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 3,6/1,0 ШР | 3,6 | 10 | 22 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP54 | -20°... +40°С | Аналоговое | 1500*800*1235 | 405 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 3,6/1,0 ШР с пакетом "Север" | 3,6 | 10 | 22 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP54 | -40°... +40°С | Аналоговое | 1500*800*1235 | 405 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 5,2/0,7 ШР | 5,2 | 7 | 30 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP54 | -20°... +40°С | Аналоговое | 1500*800*1235 | 425 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 5,2/0,7 ШР с пакетом "Север" | 5,2 | 7 | 30 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP54 | -40°... +40°С | Аналоговое | 1500*800*1235 | 425 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 4,8/1,0 ШР | 4,8 | 10 | 30 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP54 | -20°... +40°С | Аналоговое | 1500*800*1235 | 425 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 4,8/1,0 ШР с пакетом "Север" | 4,8 | 10 | 30 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP54 | -40°... +40°С | Аналоговое | 1500*800*1235 | 425 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 6,3/0,7 ШР | 6,3 | 7 | 37 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP54 | -20°... +40°С | Аналоговое | 1500*800*1235 | 435 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 6,3/0,7 ШР с пакетом "Север" | 6,3 | 7 | 37 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP54 | -40°... +40°С | Аналоговое | 1500*800*1235 | 435 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 5,8/1,0 ШР | 5,8 | 10 | 37 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP54 | -20°... +40°С | Аналоговое | 1500*800*1235 | 435 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 5,8/1,0 ШР с пакетом "Север" | 5,8 | 10 | 37 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP54 | -40°... +40°С | Аналоговое | 1500*800*1235 | 435 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 7,8/0,7 ШР | 7,8 | 7 | 45 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP54 | -20°... +40°С | Аналоговое | 1630*800*1235 | 640 | 1хG1/2" | ≤74 |
ЗИФ-СВЭ 7,8/0,7 ШР с пакетом "Север" | 7,8 | 7 | 45 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP54 | -40°... +40°С | Аналоговое | 1630*800*1235 | 640 | 1хG1/2" | ≤74 |
ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0 ШР | 7,2 | 10 | 45 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP54 | -20°... +40°С | Аналоговое | 1630*800*1235 | 640 | 1хG1/2" | ≤74 |
ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0 ШР с пакетом "Север" | 7,2 | 10 | 45 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP54 | -40°... +40°С | Аналоговое | 1630*800*1235 | 640 | 1хG1/2" | ≤74 |
Опции к электрическим компрессорным станциям:
Изолированная нейтраль до 45 кВт |
Изол. нейтраль с трансформатором до 45 кВт |
Отзывы
Пока нет отзывов по этому товару
Добавить отзыв