Москва

ЗИФ-СВЭ-5,2/0,7 без кожуха с пакетом "Север"

Москва
18
10 июня 2024
Цена по договоренности
Под заказ 1 шт
+7 (792) 560-59-04
АО "ГОРНЫЕ МАШИНЫ"
0.0
  • Описание
  • Характеристики
  • Файлы и документы

Компрессорная станция ЗИФ предназначена для обеспечения сжатым воздухом инструментов и оборудования. Чаще используется при ремонте в закрытых помещениях, где нельзя разместить дизельный вариант. Питается от розетки в 380 вольт.

Станция готова к работе на улице и неотапливаемых помещениях: одета в защитный кожух, который защищает от экстремальных температур и пыли. Теперь воздух забирается и выбрасывается через боковые стенки, а не через крышку.

Для удобства можно установить шасси или снять кожух, когда не нужен.

Модель Производительность м3/мин Рабочее давление (бар) Установленная мощность (кВт) Тип двигателя Тип привода Исполнение (защита от внешнего воздействия) Температурный режим эксплуатации Тип управления Габариты Масса (кг) Присоед. размер (дюйм) Уровень шума (Дб)
ЗИФ-СВЭ-3,0/0,7 в кожухе 3 7 18,5 380/660 В, 50Гц прямой Уличное, IP54 -20°... +40°С Аналоговое 1500*870*1140 505 3хG 3/4" ≤90
ЗИФ-СВЭ-3,0/0,7 в кожухе с пакетом "Север" 3 7 18,5 380/660 В, 50Гц прямой Уличное, IP54 -40°... +40°С Аналоговое 1500*870*1140 505 3хG 3/4" ≤90
ЗИФ-СВЭ-4,0/0,7 в кожухе 4 7 22 380/660 В, 50Гц прямой Уличное, IP54 -20°... +40°С Аналоговое 1500*870*1140 530 3хG 3/4" ≤90
ЗИФ-СВЭ-4,0/0,7 в кожухе с пакетом "Север" 4 7 22 380/660 В, 50Гц прямой Уличное, IP54 -40°... +40°С Аналоговое 1500*870*1140 530 3хG 3/4" ≤90
ЗИФ-СВЭ-3,5/1,0 в кожухе 3,5 10 22 380/660 В, 50Гц прямой Уличное, IP54 -20°... +40°С Аналоговое 1500*870*1140 530 3хG 3/4" ≤90
ЗИФ-СВЭ-3,5/1,0 в кожухе с пакетом "Север" 3,5 10 22 380/660 В, 50Гц прямой Уличное, IP54 -40°... +40°С Аналоговое 1500*870*1140 530 3хG 3/4" ≤90
ЗИФ-СВЭ-5,2/0,7 в кожухе 5,2 7 30 380/660 В, 50Гц прямой Уличное, IP54 -20°... +40°С Аналоговое 1500*870*1140 550 3хG 3/4" ≤90
ЗИФ-СВЭ-5,2/0,7 в кожухе с пакетом "Север" 5,2 7 30 380/660 В, 50Гц прямой Уличное, IP54 -40°... +40°С Аналоговое 1500*870*1140 550 3хG 3/4" ≤90
ЗИФ-СВЭ-4,4/1,0 в кожухе 4,4 10 30 380/660 В, 50Гц прямой Уличное, IP54 -20°... +40°С Аналоговое 1500*870*1140 550 3хG 3/4" ≤90
ЗИФ-СВЭ-4,4/1,0 в кожухе с пакетом "Север" 4,4 10 30 380/660 В, 50Гц прямой Уличное, IP54 -40°... +40°С Аналоговое 1500*870*1140 550 3хG 3/4" ≤90
ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7 в кожухе 6,3 7 37 380/660 В, 50Гц прямой Уличное, IP54 -20°... +40°С Аналоговое 1500*870*1140 560 3хG 3/4" ≤90
ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7 в кожухе с пакетом "Север" 6,3 7 37 380/660 В, 50Гц прямой Уличное, IP54 -40°... +40°С Аналоговое 1500*870*1140 560 3хG 3/4" ≤90
ЗИФ-СВЭ-5,2/1,0 в кожухе 5,2 10 37 380/660 В, 50Гц прямой Уличное, IP54 -20°... +40°С Аналоговое 1430*870*1230 560 3хG 3/4" ≤90
ЗИФ-СВЭ-5,2/1,0 в кожухе с пакетом "Север" 5,2 10 37 380/660 В, 50Гц прямой Уличное, IP54 -40°... +40°С Аналоговое 1430*870*1230 560 3хG 3/4" ≤90
ЗИФ-СВЭ 7,8/0,7 в кожухе 7,8 7 45 380/660 В, 50Гц прямой Уличное, IP54 -20°... +40°С Аналоговое 2000*1060*1250 810 1хG1/2" ≤90
ЗИФ-СВЭ 7,8/0,7 в кожухе с пакетом "Север" 7,8 7 45 380/660 В, 50Гц прямой Уличное, IP54 -40°... +40°С Аналоговое 2000*1060*1250 810 1хG1/2" ≤90
ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0 в кожухе 7,2 10 45 380/660 В, 50Гц прямой Уличное, IP54 -20°... +40°С Аналоговое 2000*1060*1250 810 1хG1/2" ≤90
ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0 в кожухе с пакетом "Север" 7,2 10 45 380/660 В, 50Гц прямой Уличное, IP54 -40°... +40°С Аналоговое 2000*1060*1250 810 1хG1/2" ≤90
ЗИФ-СВЭ-10,6/0,7 в кожухе 10,6 7 55 380/660 В, 50Гц прямой Уличное, IP54 -40°... +40°С Аналоговое 2300*1060*1270 1450 1хG 2” ≤85
ЗИФ-СВЭ-10,2/1,0 в кожухе 10,2 10 55 380/660 В, 50Гц прямой Уличное, IP54 -40°... +40°С Аналоговое 2618*1162*1574 1450 1хG 2” ≤85
ЗИФ-СВЭ-13/0,7 в кожухе 13 7 75 380/660 В, 50Гц прямой Уличное, IP54 -40°... +40°С Аналоговое 2435*1060*1419 1480 1хG 2" ≤90
ЗИФ-СВЭ-12/1,0 в кожухе 12 10 75 380/660 В, 50Гц прямой Уличное, IP54 -40°... +40°С Аналоговое 2435*1060*1419 1480 1хG 2" ≤90
ЗИФ-СВЭ-16/0,7 в кожухе 16 7 90 380/660 В, 50Гц прямой Уличное, IP54 -40°... +40°С Аналоговое 2435*1060*1419 1610 1хG 2 1/2" ≤90
ЗИФ-СВЭ-14/1,0 в кожухе 14 10 90 380/660 В, 50Гц прямой Уличное, IP54 -40°... +40°С Аналоговое 2435*1060*1419 1610 1хG 2 1/2" ≤90

Опции к электрическим компрессорным станциям ЗИФ-СВЭ:

Прицеп МЗСА 817790 для станций до 45кВт (ПТС)
Прицеп АРМ89323 для станций 55-90кВт (ПСМ)
Полуприцеп ПТ 1-1,8 для станций 55-90кВт (ПТС)
Салазки под раму для уличных станций 55кВт
Изолированная нейтраль до 45 кВт
Изол. нейтраль с трансформатором до 45 кВт
Трансформатор для станций 55-110кВт

Уличные станции ЗИФ-СВЭ от 55 до 110кВт в базовой комплектации оборудованы изолированной нейтралью и центральной стойкой подъема

Состояние

Новый

Технические характеристики

Высота

927 мм

Ширина

800 мм

Длина

1400 мм

Производительность

5.2 м3/мин

Масса

445 кг

Установленная мощность

30 кВт

Рабочее давление

7 бар

Тип привода

прямой

Исполнение (защита от внешнего воздействия)

Цеховое, IP54

Температурный режим эксплуатации

-40°... +40 град.

Тип управления

Аналоговое

Присоед. размер

3хG 3/4"

Уровень шума

≤90 Дб

Нет документов

Отзывы

Пока нет отзывов по этому товару

Добавить отзыв

Оцените товар

1000 символов

Загрузите фото

Вы просматривали ранее