ЗИФ-ПВ-30/1,5
Винтовые дизельные компрессоры ЗИФ-ПВ предназначены для обеспечения сжатым воздухом пневмообрудования и пневмоинструмента различного назначения при проведении строительных, дорожных, геологоразведовательных, аварийно-спасательных работах, а также при работе в открытых карьерах.
Выбор дизельной компрессорной станции будет идеальным решением в случае, когда невозможно обеспечить наличие постоянного источника электричества для использования компрессорных станций с приводом от электродвигателя.
Дизельные станции ЗИФ - автономны и мобильны. Станцию можно поставить в кузов автомобиля, например, широко используемой в России "Газели", либо установить на собственное шасси.
Модель | Производительность м3/мин | Рабочее давление (бар) | Установленная мощность | Тип двигателя | Тип привода | Исполнение (защита от внешнего воздействия) | Температурный режим эксплуатации | Тип управления | Габариты | Масса (кг) | Присоед. размер (дюйм) | Уровень шума (Дб) |
ЗИФ-ПВ-4/1,5 | 4 | 15 | 60 | Дизель ММЗ-243 | прямой | Уличное | -25°... +40°С | Аналоговое | 2000*1244*1478 | 1050 | 3хG3/4" | ≤80 |
ЗИФ-ПВ-5/1,5 | 5 | 15 | 60 | Дизель ММЗ-243 | прямой | Уличное | -25°... +40°С | Аналоговое | 2000*1244*1478 | 1170 | 3хG3/4" | ≤80 |
ЗИФ-ПВ-6/1,5 | 6 | 15 | 78 | Дизель ММЗ-245 | прямой | Уличное | -25°... +40°С | Аналоговое | 2270*1244*1500 | 1570 | 3хG3/4" | ≤85 |
ЗИФ-ПВ-8/1,5 | 8 | 15 | 114 | Дизель ММЗ-260 | прямой | Уличное | -25°... +40°С | Аналоговое | 3120*1500*1690 | 2390 | 3хG3/4" | ≤85 |
ЗИФ-ПВ-10/1,5 | 10 | 15 | 114 | Дизель ММЗ-260 | прямой | Уличное | -25°... +40°С | Аналоговое | 3120*1500*1690 | 2390 | 3хG3/4"+1хG1-1/2" | ≤85 |
ЗИФ-ПВ-12/1,5 | 12 | 15 | 132 | Дизель ЯМЗ-236М | прямой | Уличное | -25°... +40°С | Аналоговое | 3120*1500*1690 | 2500 | 3хG3/4"+1хG1-1/2" | ≤90 |
ЗИФ-ПВ-14/1,5 | 14 | 15 | 184 | Дизель ЯМЗ-236Б | прямой | Уличное | -25°... +40°С | Аналоговое | 3600*1800*1750 | 3800 | 3хG3/4"+1хG1-1/2" | ≤90 |
ЗИФ-ПВ-16/1,5 | 16 | 15 | 184 | Дизель ЯМЗ-236Б | прямой | Уличное | -25°... +40°С | Аналоговое | 3600*1800*1750 | 3800 | 3хG3/4"+1хG1-1/2" | ≤90 |
ЗИФ-ПВ-18/1,5 | 18 | 15 | 184 | Дизель ЯМЗ-236Б | прямой | Уличное | -25°... +40°С | Аналоговое | 3600*1800*1750 | 3800 | 3хG3/4"+1хG1-1/2" | ≤90 |
ЗИФ-ПВ-20/1,5 | 20 | 15 | 221 | Дизель ЯМЗ-238Б | прямой | Уличное | -25°... +40°С | Аналоговое | 3600*1800*1750 | 3800 | 1хG2" | ≤90 |
ЗИФ-ПВ-22/1,5 | 22 | 15 | 221 | Дизель ЯМЗ-238Б | прямой | Уличное | -25°... +40°С | Аналоговое | 3600*1800*1750 | 3800 | 1хG2" | ≤90 |
ЗИФ-ПВ-24/1,5 | 24 | 15 | 243 | Дизель ЯМЗ-238Д | прямой | Уличное | -25°... +40°С | Аналоговое | 4100*2050*2400 | 4500 | 1хG2" | ≤90 |
ЗИФ-ПВ-26/1,5 | 26 | 15 | 294 | Дизель ЯМЗ-7511 | прямой | Уличное | -25°... +40°С | Аналоговое | 4100*2050*2400 | 4650 | 1*G2" | ≤90 |
ЗИФ-ПВ-28/1,5 | 28 | 15 | 294 | Дизель ЯМЗ-7511 | прямой | Уличное | -25°... +40°С | Аналоговое | 4100*2050*2400 | 4650 | 1хG2" | ≤90 |
ЗИФ-ПВ-30/1,5 | 30 | 15 | 309 | Дизель ЯМЗ-7513 | прямой | Уличное | -25°... +40°С | Аналоговое | 4100*2050*2400 | 4650 | 1хG2" | ≤90 |
Отзывы
Пока нет отзывов по этому товару
Добавить отзыв