Москва

ЗИФ-ПВ-14/0,7

Москва
26
10 июня 2024
Цена по договоренности
Под заказ 1 шт
+7 (792) 560-59-04
АО "ГОРНЫЕ МАШИНЫ"
0.0
  • Описание
  • Характеристики
  • Файлы и документы

Винтовые дизельные компрессоры ЗИФ-ПВ предназначены для обеспечения сжатым воздухом пневмообрудования и пневмоинструмента различного назначения при проведении строительных, дорожных, геологоразведовательных, аварийно-спасательных работах, а также при работе в открытых карьерах.

 

Выбор дизельной компрессорной станции будет идеальным решением в случае, когда невозможно обеспечить наличие постоянного источника электричества для использования компрессорных станций с приводом от электродвигателя.

 

Дизельные станции ЗИФ - автономны и мобильны. Станцию можно поставить в кузов автомобиля, например, широко используемой в России «Газели», либо установить на собственное шасси.

 

Модель Производительность м3/мин Рабочее давление (бар) Установленная мощность (кВт) Тип двигателя Тип привода Исполнение (защита от внешнего воздействия) Температурный режим эксплуатации Тип управления Габариты Масса (кг) Присоед. размер (дюйм) Уровень шума (Дб)
ЗИФ-ПВ-6/0,7  6,3 7 60 Дизель ММЗ-243 прямой Уличное -25°... +40°С Аналоговое 2000*1244*1478 1170 3хG3/4" ≤80
ЗИФ-ПВ-6/0,7 Тропик 6,3 7 60 Дизель ММЗ-243 прямой Уличное -25°... +50°С Аналоговое 2000*1244*1478 1170 3хG3/4" ≤80
ЗИФ-ПВ-8/0,7 8 7 60 Дизель ММЗ-243 прямой Уличное -25°... +40°С Аналоговое 2060*1244*1478 1170 3хG3/4" ≤80
ЗИФ-ПВ-12/0,7 12 7 78 Дизель ММЗ-245 прямой Уличное -25°... +40°С Аналоговое 2270*1244*1500 1570 3хG3/4"+1хG1-1/2" ≤85
ЗИФ-ПВ-14/0,7 14 7 95 Дизель ММЗ-245 прямой Уличное -25°... +40°С Аналоговое 2400*1230*1660 1800 3хG3/4"+1хG1-1/2" ≤85
ЗИФ-ПВ-16/0,7 (ММЗ) 16 7 114 Дизель ММЗ-260 прямой Уличное -25°... +40°С Аналоговое 3120*1500*1690 2390 3хG3/4"+1хG1-1/2" ≤85
ЗИФ-ПВ-16/0,7 (ЯМЗ) 16 7 132 Дизель ЯМЗ-236М прямой Уличное -25°... +40°С Аналоговое 3120*1500*1690 2500 1хG2" ≤90
ЗИФ-ПВ-18/0,7 18 7 114 Дизель ММЗ-260 прямой Уличное -25°... +40°С Аналоговое 3120*1500*1690 2450 3хG3/4"+1G1/2" ≤90
ЗИФ-ПВ-20/0,7 20 7 132 Дизель ЯМЗ-236М прямой Уличное -25°... +40°С Аналоговое 3120*1500*1690 2500 1хG2" ≤90
ЗИФ-ПВ-22/0,7 22 7 132 Дизель ЯМЗ-236М прямой Уличное -25°... +40°С Аналоговое 3120*1500*1690 2500 1хG2" ≤90
ЗИФ-ПВ-24/0,7 24 7 184 Дизель ЯМЗ-236Б прямой Уличное -25°... +40°С Аналоговое 3600*1800*1750 3800 1хG2" ≤90
ЗИФ-ПВ-26/0,7 26 7 184 Дизель ЯМЗ-236Б прямой Уличное -25°... +40°С Аналоговое 3600*1800*1750 3800 1хG2" ≤90
ЗИФ-ПВ-28/0,7 28 7 221 Дизель ЯМЗ-238Б прямой Уличное -25°... +40°С Аналоговое 3600*1800*1750 3800 1хG2" ≤90
ЗИФ-ПВ-30/0,7 30 7 221 Дизель ЯМЗ-238Б прямой Уличное -25°... +40°С Аналоговое 4100*2050*2400 4650 1хG2" ≤90

 

Состояние

Новый

Технические характеристики

Длина

2400 мм

Высота

1660 мм

Ширина

1230 мм

Производительность

14 м3/мин

Масса

1800 кг

Установленная мощность

95 кВт

Рабочее давление

7 бар

Тип привода

прямой

Исполнение (защита от внешнего воздействия)

Уличное

Температурный режим эксплуатации

-25°... +40°С

Тип управления

Аналоговое

Присоед. размер

3хG3/4"+1хG1-1/2"

Уровень шума

≤85 Дб

Нет документов

Отзывы

Пока нет отзывов по этому товару

Добавить отзыв

Оцените товар

1000 символов

Загрузите фото

Вы просматривали ранее