БУ-20-2АМ буровой станок
Станок БУ-20-2 разработан специально для разведки россыпей золота и выпускался Оротуканским заводом горного оборудования (Магаданская область) до 2005 г. Станок обеспечивает проходку скважин в мерзлых и талых аллювиальных отложениях с обсадкой и без обсадки.
Станок ударно–канатного бурения модификации БУ–20–2АМ предназначен для бурения вертикальных скважин диаметром до 400 мм в грунтах различного гранулометрического состава, а так же в вечномерзлых грунтах. В основном используется при необходимости бурения геологоразведочных и водозаборных скважин. Предназначен для работы при температуре окружающей среды от +40 °С до -40 °С и относительной влажности 90% при 25 °С.
Признанный по праву надежным и неприхотливым к условиям работы станок до сих пор используется многими золотодобывающими предприятиями Сибири и Дальнего Востока.
Предлагаем приобрести буровой инструмент и запасные части для станка БУ-20-2АМ!
Ждем ваших заявок на телефон (391) 290-15-55, 290-15-05, а так же на электронную почту gm@aogm.ru!
Буровой инструмент | Вес, кг. |
---|---|
Башмак желонки Б81/7 | 4,6 |
Желонка Б83 | 174,1 |
Штанга БИ.01 | 340,0 |
Ключ инструмент БИ.02.000 | 53,0 |
Полуштанга БИ.03.01 | 270,0 |
Вкладыш БИ.03.02 | 15 |
Труба обсадная БИ.04.00 | 140,6 |
Ниппель БИ.04.02 | 9,6 |
Башмак БИ.05 | 9,3 |
Башмак БИ.05 (усиленный) | 24 |
Отбойник БИ.06.00 | 250,0 |
Головка выбивная БИ.07 | 13,0 |
Ерш однорог. БИ.09.00 | 45,0 |
Ключ шарнир. БИ.10.00 | 18,9 |
Замок канатный БИ.11.00 | 115,4 |
Гильза БИ.11.02 | 3,4 |
Головка забивная БИ.13.00 | 25,7 |
Уст-во разгрузочное БИ.22.00 | 66,0 |
Хомут для труб БИ.23.00 | 28,0 |
Ловильник БИ.24.00 | 125,3 |
Плашка ловильника (комплект из 3 шт.) БИ.24.06 | 4,98 |
Плашка ловильника (комплект из 3 шт.) БИ.24.08 | 9,9 |
Плашка ловильника (комплект из 3 шт.) БИ.24.09 | 12,0 |
Ножницы рабочие БИ.14.00.СБ | 168,1 |
Шайба Г111/А3 | 0,7 |
Гайка Г111/А4 | 1,2 |
Шпилька резьбовая Г111/5 | 1,32 |
Шпилька гладкая Г111А/6 | 0,98 |
Корпус долота Г111/А1 | 84,0 |
Лезвие плоское Г111/14 | 7,7 |
Лезвие округляющее Г111/12 | 9,0 |
Запчасти | Вес, кг. |
---|---|
Шестерня БУ-03-157 | 3,6 |
Шестерня БУ-03-159 | 3,0 |
Шестерня БУ-03-165 | 4,7 |
Трак БУ-05-23 | 11,8 |
Домкрат БУ.10.00Б | 24,3 |
Блок желонки БУ.22.12.03 | 20,8 |
Ролик поддерживающий 05-00-010А | 4,0 |
Втулка опор.рол 5-00-014А (сталь) | 1,8 |
Валик трака О5-06-003 | 1,0 |
Вал.вед.звезд. 05-07-003А | 25,7 |
Ось опор.рол. С5-10-000 | 3,2 |
Шестерня (ударная без вала) 14-00-0001 | 180,0 |
Колесо (ленивец) 116.05.200.01 | 35,0 |
Прицеп.уст-во 116.05.000.00М | 95,0 |
Диск основной 116.07.120.02 | 14,5 |
Балка ударная 116.02.000.00Мсб | 700,0 |
Шестерня ударная с валом 116.02.100.00Мсб | |
Втулка конуса 116.02.100.04 | 0,8 |
Шатун 116.09.000.00 | 74,0 |
Блок ударной балки 116.02.200.00 | 106,9 |
Полуобод блока к-т БУ-02-69 | 61,4 |
Палец шатуна БУ-04-352А | 12,0 |
Бугель 116.07.100.03 | 5,6 |
Лебедка жел. 116.09.000.00 | 166,0 |
Лебедка рабочая 116.04.00.00 | 660,0 |
Маховик 116.07.000.01 | 394,0 |
Муфта фрикционная 116.07.100.00 | 47,2 |
Амортизатор 116.01.150.00 | 34,4 |
Стрела 116.01.000.00Мсб | 1 040 |
Колесо зубчатое (шестерня ударная гл.вала) 116.07.400.01 | 22,0 |
Головка стрелы 116.01.100.00сб | 233,0 |
Ролик опорный 116.05.610.01 | 10,0 |
Полумуфта 116.07.400.00 | 32,4 |
Регулятор 116.07.100.21 | 2,5 |
Вал главный 116.07.000.00 | 545,0 |
Тележка 116.05.000.00 | 3 628 |
Диск прижимной 116.07.100.20 | 11,3 |
Лента тормозная 116.27.100.00 | 13,9 |
Лента тормозная 116.27.200.00 | 15,7 |
Звездочка ведомая 116.05.300.05 | 27,9 |
Ось поддерживающего ролика 116.05.010.01 | 8,1 |
Направляющее приспособление (колокол) 116.01.500.00 | 73,9 |
Полумуфта 116.07.200.00 | 25,4 |
Полумуфта 116.07.300.00 | 20,8 |
Лента тормозная 116.29.130.00 | 2,6 |
Вал ходовой 116.05.300.00 | 141,0 |
Шестерня 116.06.200.01 Z-108 | 87,1 |
Колесо З-74 (рабочей лебедки) 116.04.000.01 | 229,2 |
Звездочка сдвоен 116.05.500.00 | 49,3 |
Колесо зубчатое (шестерня лебедки главного вала) 116.07.300.02 | 11,5 |
Блок стрелы (колесо) 116.01.100.15 | 90,0 |
Цепь 25 зв. б/ч | 35,3 |
Цепь 35 зв. б/ч | 44,5 |
Колесо зубчатое (шестерня ходовая главного вала) 116.07.200.04 | 4,5 |
Резина желоночная (шкив) | 10,0 |
Электрощит станка БУ-20-2УШМ | 90,0 |
Звездочка ведущая 05.07.001 | 44,8 |
Ступица блока БУ.02.53А | 35,5 |
Диск фрикционный (комплект из 2-х половин) 116.07.110.00 | 10,0 |
Шкив мотора (60х250; 60х330) 116.13.000.01 | 0,34 |
Ремень Б(С)-5600 | 4,0 |
Резина полуобода | 5,0 |
Отзывы
Пока нет отзывов по этому товару
Добавить отзыв